  | 
											 | 
											
											 
											
											23.02.2017 
														
									Иммиграция в Чехию
											стала немного дешевле. 
											Несмотря на повышение с 1 января 
											2017 года минимальной заработной 
											платы с 9 900 до 11 000 крон, МВД 
											Республики незначительно снизил для 
											иностранцев размер нормативных 
											расходов на жильё. Новую таблицу на 
											2017-й год, по которой каждый сможет 
											легко рассчитать размер минимальной 
											зарплаты,
											
											смотрите здесь.   | 
										
										
											
									  | 
											 | 
											
											 
											
											
											07.02.2017 
														В 2017-м году у 
											восемьсот тысяч чешских водителей 
											заканчивается срок действия 
											водительских удостоверений. За три 
											месяца до окончания срока действия 
											документа по месту постоянного 
											проживания в Чехии необходимо подать 
											анкету с фотографией для выдачи 
											нового водительского удостоверения, 
											которое будет действительно в 
											течении десяти лет. Обмен прав 
											производится бесплатно в течении 20 
											дней. Водитель, который хочет 
											получить новые права быстрей, должен 
											заплатить примерно 18,5 евро. 
											Управление автомашиной с 
											просроченными правами грозит штрафом 
											в размере 75 евро. Напомним, что 
											местные права может получить каждый 
											иностранец, имеющий
											
											вид на жительство в Чехии. Для 
											некоторых стран, в том числе, России 
											и Украины, допускается обмен прав, 
											при этом заново сдавать экзамены 
											иностранцу не нужно.
											
											Как выглядит чешское водительское 
											удостоверение.   | 
										
										
											
									  | 
											 | 
											
											 
											
											01.02.2017 
														
											
											Политическое убежище в Чехии в 
											2016-м году попросило 1213 человек. 
											Чаще всего статус беженца в Чехии 
											просят граждане Украины. Чехия, 
											Словакия, Румыния и Эстония – 
											страны, где реже всего иммигранты 
											подают заявления о предоставлении 
											убежища. Среди других стран 
											Евросоюза больше всего прошений о 
											предоставлении убежища традиционно 
											подают в Германии, Греции и Мальте.   |